Наш сайт содержит каталог оптовой продукции, которым вы можете воспользоваться для более детального формирования прайс-листа.
Мы работаем только с организациями по договору.
Минимальная партия для самовывоза - 5 тыс. руб.
Минимальная партия заказа при доставке в пределах МКАД - 15 тыс. рублей.
Доставка осуществляется БЕСПЛАТНО!
Плоды | Продо-лжитель-ность хране-ния, дней | Темпе-ратура при транс- порти-ровке, градусов С° | Темпе-ратура при хранении, градусов С0 | Относи-тельная влажность воздуха, % | Выде-ление плодами этилена | Чувстви-тельность плодов к воздей-ствию этилена |
---|---|---|---|---|---|---|
Бананы зеленые зрелые | 20-60 2-7 | +14 +13 | +14 +14 | 85-90 85-90 | среднее среднее | высокая высокая/низкая |
Яблоки зимние | 30-200 | +2+4 | -1+4 | 90-95 | очень высокое | высокая |
Апельсины* | 60-120 | +2+7 | +6+10 | 85-90 | очень низкое | средняя |
Лимоны* | 30-200 | 0+10 | +12+14 | 85-90 | очень низкое | средняя |
Мандарины* | 14-30 | +5+8 | +5+8 | 85-90 | очень низкое | средняя |
Грейпфруты | 28-90 | +13 | +10+14 | 85-90 | очень низкое -среднее |
средняя |
Киви | 30-90 | 0+1 | 0+1 | 90-95 | очень низкое | высокая |
Груши | 15-120 | 0+1 | -1-0 | 90-95 | высокое | высокая |
Абрикосы | 7-20 | - 0.5-0 | -1-0 | 90-95 | высокое | высокая |
Ананасы | 14-30 | +7+10 | +7+10 | 85-90 | низкое | низкая |
Виноград | 20-120 | -1-0 | -1-0 | 90-95 | очень низкое | низкая |
Манго | 14-25 | +13 | +13 | 85-90 | среднее | высокая |
Персики | 14-30 | -1-0 | -1-0 | 90-95 | среднее | высокая |
Слива | 14-28 | 0 | 0+1 | 90-95 | среднее | высокая |
Арбузы | 14-21 | +10 | +10 | 85-90 | низкое | Низкая |
Дыни* | 14-30 | +3+10 | +3+10 | 85-90 | среднее | средняя/высокая |
Черешня | 5-10 | 0+2 | 0+2 | 90-95 | очень низкое | Низкая |
Кокосовые орехи | 30-180 | 0+1.5 | 0+1.5 | 80-85 | низкое | Низкая |
Клубника | 5-10 | - 0.5-0 | - 0.5-0 | 90-95 | низкое | низкая |
Примечание:* - вариация в зависимости от сорта, степени зрелости и страны происхождения»
Овощи | Продо-лжитель-ность хране-ния, дней | Темпе-ратура при транс- порти-ровке, градусов С0 | Темпе-ратура при хранении, граду-сов С0 | Относи-тельная влажность воздуха, % | Выде-ление плодами этилена | Чувстви-тельность плодов к воздей-ствию этилена |
---|---|---|---|---|---|---|
Огурцы | 10-15 | +10 | +10+11 | 90-95 | низкое | Высокая |
Баклажаны | 10-15 | +8+10 | +8+12 | 85-90 | очень низкое | Низкая |
Цветная капуста | 20-30 | 0+1 | 0+1 | 90-95 | очень низкое | Высокая |
Белокочан ная капуста | 20-210 | 0+1 | 0+1 | 90-95 | очень низкое | Низкая |
Краснокачан ная капуста | 90-180 | 0+1 | 0+1 | 90-95 | очень низкое | Средняя |
Брокколи | 10-14 | 0 | 0 | 90-95 | очень низкое | Высокая |
Морковь | 30-240 | 0 | 0 | 90-95 | очень низкое | Низкая |
Свекла | 30-210 | 0 | 0 | 90-95 | очень низкое | Низкая |
Картофель ранний | 30-90 | +4+6 | +4+6 | 90-95 | очень низкое | Средняя |
Картофель поздний | 90-200 | +4+6 | +4+6 | 90-95 | очень низкое | Средняя |
Лук-репка | 30-180 | 0+1 | +0.5+1.5 | 65-70 | очень низкое | Низкая |
лук-перо | 7-10 | 0+2 | 0+1 | 95-100 | очень низкое | Средняя |
Лук-порей Кольраби | 20-90 | 0 | 0+1 | 90-95 | очень низкое | Средняя |
Кольраби | 25-90 | +1+2 | 0+2 | 95-100 | очень низкое | Низкая |
Редис | 7-21 | +1+1.5 | +1+2 | 95-100 | очень низкое | Низкая |
Чеснок | 90-210 | +1+2 | +1+2 | 65-70 | очень низкое | Низкая |
Салат | 7-21 | 0+1 | 0+2 | 95-100 | очень низкое | Высокая |
Шпинат | 10-14 | 0+1 | 0+2 | 95-100 | очень низкое | Высокая |
Эндивий | 14-21 | 0+1 | 0+2 | 95-100 | очень низкое | Средняя |
Перец | 12-20 | +10 | +8+9 | 95-100 | очень низкое | Низкая |
Перец | 14-21 | +10 | +7+10 | 95-100 | низкое | Низкая |
Кабачки | 7-14 | +5+10 | +5+10 | 90-95 | низкое | Средняя |
Цуккини | 14-21 | +7+10 | +7+10 | 90-95 | низкое | средняя |
Патиссоны | 7-21 | +5+10 | +5+10 | 90-95 | низкое | средняя |
Помидоры зеленые | 21-28 | +13+15 | +13+20 | 90-95 | очень низкое | Высокая |
Помидоры спелые | 7-14 | +8+10 | +8+11 | 90-95 | среднее | Низкая |
Авокадо | 14-28 | +10 | +7+13 | 85-90 | высокое | Высокая |
Зелень (петрушка, сельдерей) |
10-25 | 0 | - 0.5-1 | 95-100 | очень низкое | Высокая |
Наш сайт содержит каталог оптовой продукции, которым вы можете воспользоваться для более детального формирования прайс-листа.
Мы работаем только с организациями по договору.
Минимальная партия для самовывоза - 5 тыс. руб.
Минимальная партия заказа при доставке в пределах МКАД - 15 тыс. рублей.
Доставка осуществляется БЕСПЛАТНО!